
Recent Seismic Events — New Mexico Tech Seismological Observatory
This site currently has seismic event data available from 01/12/2017 to 08/07/2026. We continue to add event data as it is processed and are working to add earlier events to this system.
Note: This page is intended to show earthquakes within the state of New Mexico located by the NMTSO, and is not guaranteed to be complete or accurate. If you have any questions about this data, please contact the NMTSO.
Magnitude Color Key: •⋝5 •⋝4 •⋝3 •⋝2 •⋝1 •<1
(Symbols are also scaled by magnitude when viewed in detail.)
Magnitude
≥ 2
Seismic Events
from 8/7/25 to 8/7/26
ordered by
Date
(most recent first)
| Date+Time (UTC) | Latitude | Longitude (WGS84) | Depth (km) | Magnitude | RMS | STD (km) | #Stations | VModel | Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 03:22:12.0 | 32.003 | -103.816 | 11.37 | 2.76 | 0.36 | 1.22 | 28 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-08-05 23:49:00.0 | 32.656 | -104.392 | 5.99 | 2.16 | 0.44 | 1.90 | 19 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-08-04 20:07:40.0 | 35.407 | -107.612 | 0.05 | 2.35 | 0.60 | 4.09 | 15 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-30 03:23:41.0 | 32.011 | -103.235 | 10.87 | 2.09 | 0.36 | 1.54 | 16 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 19:02:25.0 | 32.752 | -108.078 | 12.26 | 2.12 | 0.37 | 9.06 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 17:10:03.0 | 35.270 | -107.565 | 15.92 | 2.14 | 0.61 | 5.42 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 16:21:15.0 | 34.083 | -107.024 | 13.38 | 2.46 | 0.55 | 4.01 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 12:27:46.0 | 34.092 | -107.017 | 11.28 | 2.32 | 0.51 | 3.92 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 12:20:38.0 | 34.078 | -107.049 | 0.05 | 2.25 | 0.66 | 4.13 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 11:36:11.0 | 34.082 | -107.029 | 13.11 | 2.71 | 0.40 | 3.12 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-27 06:40:14.0 | 36.837 | -104.840 | 10.11 | 3.61 | 0.65 | 4.21 | 7 | Wang_et_al2020 | NonLinLoc | |
| 2026-07-25 22:36:22.0 | 34.411 | -107.828 | 11.47 | 3.38 | 0.56 | 3.49 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-23 20:32:43.0 | 35.436 | -107.589 | 0.05 | 2.26 | 0.68 | 4.81 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-23 14:11:47.0 | 32.006 | -103.236 | 11.92 | 2.19 | 0.41 | 2.18 | 10 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-23 14:01:29.0 | 32.007 | -103.238 | 10.00 | 2.74 | 0.23 | 1.63 | 15 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-22 00:07:33.0 | 32.019 | -103.232 | 10.00 | 2.67 | 0.27 | 1.69 | 16 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-20 21:14:26.0 | 32.004 | -103.249 | 12.45 | 2.06 | 0.40 | 2.45 | 9 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-20 09:08:50.0 | 32.010 | -103.236 | 9.72 | 2.48 | 0.23 | 1.62 | 13 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-17 19:14:07.0 | 32.378 | -104.461 | 8.80 | 2.00 | 0.40 | 1.95 | 18 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-17 12:50:26.0 | 32.525 | -104.455 | 7.30 | 2.07 | 0.36 | 1.99 | 14 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-12 05:06:58.0 | 32.271 | -103.437 | 9.50 | 2.08 | 0.30 | 1.33 | 14 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-07 00:14:58.0 | 32.548 | -104.596 | 6.00 | 2.23 | 0.46 | 2.49 | 27 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-06 09:31:38.0 | 36.835 | -104.817 | 9.49 | 3.76 | 0.58 | 3.73 | 8 | Wang_et_al2020 | NonLinLoc | |
| 2026-07-06 09:21:52.0 | 36.845 | -104.798 | 7.90 | 4.06 | 0.98 | 3.73 | 11 | Wang_et_al2020 | NonLinLoc | |
| 2026-07-05 21:16:59.0 | 36.757 | -106.861 | 35.06 | 2.54 | 0.75 | 7.34 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-05 16:37:29.0 | 36.779 | -106.861 | 20.02 | 3.19 | 0.59 | 6.37 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-07-05 07:35:47.0 | 32.567 | -104.455 | 10.02 | 2.18 | 0.37 | 2.79 | 6 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-05 06:45:52.0 | 36.675 | -106.852 | 13.12 | 2.18 | 0.67 | 7.27 | 9 | Wang_et_al2020 | NonLinLoc | |
| 2026-07-04 12:03:29.0 | 32.274 | -103.280 | 8.86 | 2.36 | 0.42 | 1.51 | 27 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-03 15:58:49.0 | 32.449 | -104.433 | 3.49 | 2.43 | 0.40 | 2.00 | 25 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-07-01 23:15:19.0 | 32.005 | -103.217 | 9.08 | 2.29 | 0.39 | 1.68 | 18 | Savvaidis_et_al2019 | NonLinLoc | |
| 2026-06-25 15:49:19.0 | 32.226 | -103.790 | 8.95 | 2.06 | 0.24 | 1.08 | 34 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-25 02:00:34.0 | 34.254 | -106.877 | 2.78 | 2.20 | 0.46 | 3.94 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-24 20:52:59.0 | 32.237 | -103.093 | 2.05 | 2.10 | 0.59 | 1.76 | 13 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-23 19:07:09.0 | 32.832 | -108.053 | 0.02 | 2.10 | 0.61 | 4.91 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-20 23:42:34.0 | 34.485 | -106.784 | 0.02 | 2.13 | 0.46 | 3.28 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-20 20:10:40.0 | 33.942 | -108.482 | 34.91 | 2.54 | 0.65 | 3.40 | 13 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-20 14:22:37.0 | 32.271 | -103.276 | 8.55 | 2.00 | 0.37 | 2.29 | 8 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-19 20:53:49.0 | 32.331 | -104.189 | 5.51 | 2.88 | 0.18 | 1.73 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-19 13:01:07.0 | 32.010 | -103.774 | 10.43 | 2.20 | 0.29 | 1.85 | 15 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-18 07:24:36.0 | 32.310 | -103.242 | 0.80 | 2.00 | 0.33 | 1.90 | 11 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 20:05:36.0 | 34.484 | -106.805 | 0.73 | 2.37 | 0.44 | 4.41 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 18:56:55.0 | 34.471 | -106.735 | 4.79 | 3.51 | 0.57 | 9.16 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 17:56:59.0 | 34.473 | -106.778 | 0.05 | 2.39 | 0.34 | 4.71 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 17:36:43.0 | 34.477 | -106.778 | 0.83 | 2.39 | 0.43 | 7.64 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 17:14:08.0 | 34.385 | -106.976 | 9.72 | 3.50 | 0.73 | 5.40 | 12 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 13:15:33.0 | 34.385 | -106.913 | 8.15 | 3.00 | 0.59 | 5.72 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 13:14:19.0 | 34.466 | -106.765 | 2.10 | 2.28 | 0.57 | 7.93 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 12:44:13.0 | 34.506 | -106.841 | 6.10 | 3.33 | 0.72 | 5.15 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 10:46:33.0 | 34.373 | -107.063 | 1.10 | 3.61 | 0.63 | 2.88 | 17 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 10:44:37.0 | 34.506 | -106.846 | 7.37 | 2.37 | 0.51 | 7.52 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 10:25:33.0 | 34.550 | -106.981 | 6.79 | 2.90 | 0.74 | 7.05 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 10:11:36.0 | 34.457 | -106.699 | 5.96 | 2.10 | 0.68 | 5.51 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 10:07:07.0 | 34.520 | -106.894 | 5.44 | 2.75 | 0.50 | 3.40 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 09:47:02.0 | 34.417 | -106.872 | 6.91 | 2.19 | 0.41 | 3.49 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-17 09:44:33.0 | 34.476 | -106.736 | 10.18 | 3.17 | 0.49 | 3.82 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 22:51:29.0 | 32.276 | -103.282 | 8.05 | 3.69 | 0.25 | 1.16 | 40 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 21:17:52.0 | 34.471 | -106.762 | 0.10 | 2.23 | 0.48 | 6.93 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 21:04:40.0 | 34.473 | -106.774 | 0.05 | 2.24 | 0.41 | 9.12 | 6 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 15:59:52.0 | 32.007 | -103.799 | 10.40 | 2.57 | 0.21 | 1.90 | 22 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 09:55:02.0 | 32.278 | -103.274 | 7.30 | 2.61 | 0.19 | 1.63 | 25 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 09:53:37.0 | 32.276 | -103.267 | 8.61 | 2.22 | 0.22 | 1.79 | 9 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 09:21:58.0 | 34.475 | -106.722 | 7.62 | 2.36 | 0.41 | 9.00 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 09:16:46.0 | 34.500 | -106.815 | 0.02 | 2.92 | 0.54 | 7.38 | 13 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 08:28:01.0 | 34.488 | -106.801 | 2.10 | 2.30 | 0.45 | 6.99 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 08:20:14.0 | 34.470 | -106.738 | 4.25 | 2.43 | 0.48 | 8.11 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 06:02:36.0 | 34.473 | -106.769 | 2.29 | 2.88 | 0.49 | 5.70 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 03:57:30.0 | 34.484 | -106.792 | 0.05 | 2.05 | 0.59 | 9.95 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-15 00:28:05.0 | 34.484 | -106.774 | 5.42 | 2.15 | 0.39 | 7.33 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 22:13:26.0 | 34.492 | -106.810 | 1.32 | 2.77 | 0.40 | 8.88 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 22:02:47.0 | 34.477 | -106.805 | 1.22 | 2.07 | 0.49 | 6.98 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 20:51:41.0 | 34.484 | -106.774 | 0.05 | 2.65 | 0.53 | 9.89 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 19:36:57.0 | 34.488 | -106.796 | 0.05 | 2.30 | 0.53 | 8.99 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 19:13:15.0 | 34.502 | -106.836 | 0.02 | 2.19 | 0.68 | 7.98 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 19:06:10.0 | 34.502 | -106.822 | 0.02 | 2.49 | 0.55 | 5.79 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 19:01:30.0 | 34.525 | -106.841 | 0.05 | 2.03 | 0.43 | 8.32 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 17:57:18.0 | 34.484 | -106.751 | 9.23 | 2.44 | 0.51 | 8.95 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 17:41:01.0 | 34.489 | -106.800 | 0.02 | 4.09 | 0.70 | 8.02 | 18 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 17:38:10.0 | 34.474 | -106.766 | 3.83 | 3.83 | 0.52 | 4.45 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 13:07:57.0 | 33.173 | -107.627 | 4.35 | 2.09 | 0.33 | 6.61 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 06:44:51.0 | 34.485 | -106.777 | 0.02 | 2.01 | 0.52 | 5.60 | 12 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 05:51:04.0 | 34.500 | -106.813 | 0.02 | 2.77 | 0.71 | 5.07 | 15 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 05:04:58.0 | 34.483 | -106.770 | 0.02 | 2.30 | 0.57 | 4.37 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 03:55:02.0 | 34.477 | -106.783 | 3.17 | 2.16 | 0.53 | 7.97 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-14 02:33:39.0 | 34.483 | -106.786 | 0.90 | 3.30 | 0.47 | 6.19 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-12 15:19:33.0 | 32.003 | -103.806 | 11.74 | 2.71 | 0.38 | 1.19 | 30 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-10 11:27:26.0 | 34.449 | -106.690 | 5.37 | 2.23 | 0.54 | 7.61 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-10 10:20:48.0 | 34.477 | -106.796 | 0.05 | 2.08 | 0.66 | 8.63 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-10 01:11:07.0 | 34.521 | -106.904 | 0.05 | 2.49 | 0.74 | 9.31 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-10 01:01:57.0 | 34.503 | -106.874 | 0.02 | 2.51 | 0.61 | 7.64 | 12 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-09 16:30:10.0 | 34.905 | -106.116 | 67.14 | 2.63 | 0.60 | 4.52 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-09 10:24:05.0 | 33.112 | -108.675 | 2.27 | 2.23 | 0.50 | 3.77 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-08 19:09:22.0 | 32.796 | -108.095 | 0.05 | 2.07 | 0.47 | 7.51 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-08 00:17:34.0 | 32.548 | -104.594 | 5.72 | 2.30 | 0.56 | 2.80 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-06 22:46:38.0 | 32.526 | -104.459 | 6.00 | 3.24 | 0.37 | 1.90 | 28 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-05 02:14:32.0 | 32.008 | -103.788 | 11.95 | 2.11 | 0.38 | 1.31 | 22 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-01 21:57:47.0 | 32.557 | -104.603 | 5.99 | 2.62 | 0.41 | 2.25 | 32 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-06-01 19:05:43.0 | 32.822 | -108.069 | 0.93 | 2.44 | 0.31 | 6.24 | 5 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-06-01 12:39:07.0 | 34.275 | -106.950 | 0.02 | 2.29 | 0.72 | 7.19 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-05-31 22:56:35.0 | 32.539 | -104.443 | 5.98 | 2.64 | 0.45 | 1.64 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-31 15:53:08.0 | 32.555 | -104.604 | 6.00 | 2.03 | 0.47 | 1.87 | 20 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-31 09:48:59.0 | 32.571 | -104.386 | 6.00 | 2.12 | 0.44 | 1.78 | 16 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-28 18:53:57.0 | 32.257 | -104.630 | 10.00 | 2.45 | 0.50 | 1.57 | 21 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-28 18:17:23.0 | 32.313 | -104.612 | 10.48 | 2.91 | 0.40 | 1.52 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-28 10:10:19.0 | 32.546 | -104.621 | 8.03 | 2.64 | 0.54 | 1.86 | 16 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 19:25:36.0 | 32.298 | -104.618 | 6.00 | 2.02 | 0.37 | 1.95 | 16 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 17:53:45.0 | 32.555 | -104.604 | 7.11 | 3.54 | 0.45 | 1.95 | 22 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 13:01:18.0 | 32.542 | -104.609 | 5.04 | 2.62 | 0.51 | 2.20 | 23 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 06:29:13.0 | 32.561 | -104.601 | 5.99 | 2.24 | 0.51 | 2.29 | 14 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 05:51:59.0 | 32.544 | -104.616 | 6.00 | 3.35 | 0.39 | 1.81 | 22 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-27 05:34:38.0 | 32.561 | -104.598 | 5.88 | 2.27 | 0.43 | 1.98 | 21 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-26 21:56:02.0 | 32.784 | -108.079 | 4.85 | 2.06 | 0.32 | 2.79 | 5 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-26 17:34:47.0 | 35.407 | -107.589 | 0.05 | 2.54 | 0.75 | 5.88 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-05-26 04:26:57.0 | 32.298 | -104.618 | 10.05 | 2.98 | 0.42 | 1.64 | 16 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-26 01:52:36.0 | 32.117 | -103.229 | 9.44 | 2.56 | 0.43 | 1.33 | 20 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-24 08:54:24.0 | 36.845 | -104.814 | 9.38 | 2.84 | 0.64 | 3.15 | 7 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-05-22 08:27:02.0 | 32.359 | -104.132 | 10.00 | 2.39 | 0.29 | 1.09 | 30 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-16 20:47:35.0 | 32.112 | -103.225 | 7.62 | 2.31 | 0.51 | 2.09 | 17 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-16 20:26:35.0 | 36.816 | -104.882 | 6.93 | 2.04 | 0.58 | 3.91 | 6 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-05-16 07:22:15.0 | 32.071 | -103.723 | 11.07 | 2.40 | 0.37 | 1.23 | 19 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-16 05:20:39.0 | 32.279 | -104.505 | 6.44 | 2.29 | 0.42 | 1.37 | 23 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-14 05:52:25.0 | 32.147 | -103.195 | 7.80 | 2.14 | 0.62 | 2.59 | 22 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-13 20:29:53.0 | 32.124 | -103.228 | 10.99 | 2.10 | 0.56 | 2.37 | 15 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-11 01:25:59.0 | 35.927 | -103.578 | 22.71 | 2.51 | 0.65 | 3.39 | 10 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-05-10 21:14:31.0 | 32.336 | -104.628 | 6.72 | 2.42 | 0.44 | 2.23 | 9 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-10 04:53:53.0 | 32.018 | -103.826 | 12.33 | 2.38 | 0.31 | 2.04 | 19 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-09 03:40:17.0 | 32.020 | -103.846 | 12.90 | 2.41 | 0.35 | 1.67 | 23 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-07 18:56:43.0 | 32.870 | -108.077 | 2.27 | 2.21 | 0.44 | 5.62 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-05-07 17:44:21.0 | 36.993 | -104.961 | 20.94 | 4.69 | 0.75 | 2.96 | 18 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-05-06 18:55:51.0 | 32.304 | -103.745 | 10.31 | 2.82 | 0.38 | 1.06 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-06 07:52:32.0 | 32.125 | -103.234 | 10.00 | 2.02 | 0.37 | 1.30 | 21 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-05 01:08:06.0 | 32.079 | -103.710 | 11.25 | 2.17 | 0.45 | 1.38 | 27 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-04 08:21:53.0 | 36.764 | -106.961 | 35.06 | 2.07 | 0.57 | 6.25 | 6 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-05-02 07:34:20.0 | 32.268 | -103.282 | 10.00 | 2.95 | 0.41 | 1.22 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-05-01 13:36:03.0 | 36.794 | -104.999 | 4.66 | 2.79 | 0.66 | 3.24 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-04-30 12:37:22.0 | 32.270 | -103.280 | 9.30 | 2.81 | 0.43 | 1.08 | 29 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-30 04:32:30.0 | 32.273 | -103.280 | 7.06 | 2.04 | 0.53 | 2.09 | 15 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-28 16:07:55.0 | 36.785 | -104.972 | 25.90 | 2.74 | 0.39 | 4.41 | 6 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-04-28 01:16:37.0 | 36.758 | -104.974 | 34.35 | 2.06 | 0.44 | 4.25 | 6 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-04-25 10:46:34.0 | 32.444 | -104.422 | 6.00 | 2.34 | 0.45 | 2.10 | 23 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-24 08:58:14.0 | 32.339 | -104.180 | 10.95 | 2.53 | 0.43 | 1.77 | 24 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-24 04:56:17.0 | 32.652 | -103.432 | 10.03 | 2.36 | 0.36 | 1.73 | 14 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-22 20:07:23.0 | 32.057 | -103.726 | 11.84 | 2.32 | 0.55 | 2.17 | 19 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-22 13:37:55.0 | 32.003 | -103.253 | 15.88 | 2.16 | 0.33 | 1.64 | 14 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-22 12:58:43.0 | 35.239 | -107.508 | 0.24 | 2.45 | 0.40 | 5.28 | 7 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-04-22 06:39:42.0 | 32.010 | -103.243 | 15.39 | 2.65 | 0.42 | 1.62 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-20 10:05:30.0 | 34.561 | -106.016 | 13.23 | 2.11 | 0.72 | 7.79 | 9 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-04-18 20:54:43.0 | 32.342 | -104.464 | 6.00 | 2.04 | 0.52 | 2.13 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-18 14:00:11.0 | 32.349 | -104.165 | 10.00 | 2.10 | 0.35 | 1.61 | 23 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-16 18:49:38.0 | 32.061 | -103.726 | 11.19 | 2.74 | 0.34 | 1.01 | 27 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-14 05:24:58.0 | 32.639 | -104.375 | 5.99 | 2.01 | 0.58 | 2.19 | 25 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-14 05:07:03.0 | 32.649 | -104.391 | 9.61 | 3.29 | 0.37 | 2.29 | 34 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-12 13:17:42.0 | 32.635 | -104.370 | 3.81 | 2.66 | 0.41 | 1.93 | 28 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-11 13:01:04.0 | 32.283 | -104.503 | 10.00 | 3.13 | 0.34 | 1.54 | 30 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-06 21:03:41.0 | 32.639 | -104.394 | 2.01 | 2.49 | 0.50 | 2.26 | 19 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-06 20:01:36.0 | 32.643 | -104.374 | 3.21 | 4.90 | 0.41 | 3.17 | 33 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-06 19:18:51.0 | 32.643 | -104.404 | 6.00 | 3.05 | 0.49 | 2.29 | 15 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-06 16:06:17.0 | 32.643 | -104.394 | 2.01 | 2.13 | 0.65 | 2.73 | 13 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-05 16:08:28.0 | 32.642 | -104.390 | 2.32 | 3.19 | 0.47 | 2.05 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-05 09:47:34.0 | 32.643 | -104.419 | 10.02 | 2.64 | 0.45 | 2.26 | 16 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-05 06:54:56.0 | 36.904 | -105.002 | 20.82 | 2.87 | 0.62 | 2.72 | 5 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-04-04 00:29:01.0 | 32.035 | -103.269 | 10.00 | 3.16 | 0.37 | 1.35 | 24 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-03 22:13:05.0 | 32.025 | -103.277 | 10.01 | 3.69 | 0.34 | 1.25 | 32 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-04-01 21:52:45.0 | 32.019 | -103.272 | 7.43 | 2.08 | 0.47 | 1.79 | 17 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-31 22:05:04.0 | 36.886 | -104.802 | 20.30 | 2.22 | 0.60 | 3.36 | 6 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-03-31 06:58:38.0 | 32.525 | -104.614 | 6.00 | 2.16 | 0.54 | 2.61 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-27 15:50:52.0 | 32.353 | -104.479 | 8.21 | 2.28 | 0.37 | 1.82 | 11 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-27 12:19:52.0 | 32.394 | -104.649 | 8.19 | 2.03 | 0.42 | 2.93 | 8 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-24 00:46:11.0 | 32.115 | -103.230 | 7.76 | 2.20 | 0.51 | 1.63 | 21 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-23 13:25:58.0 | 32.359 | -104.464 | 8.27 | 3.90 | 0.75 | 1.79 | 28 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-22 17:10:00.0 | 32.386 | -104.552 | 9.66 | 3.12 | 0.37 | 2.23 | 17 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-22 02:14:27.0 | 34.620 | -105.737 | 10.01 | 2.90 | 0.71 | 9.17 | 11 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-03-18 07:30:04.0 | 34.019 | -106.819 | 7.08 | 2.18 | 0.50 | 5.40 | 8 | iasp91 | NonLinLoc | |
| 2026-03-14 03:33:01.0 | 36.812 | -104.864 | 21.01 | 2.00 | 0.59 | 6.46 | 5 | Raton_G | NonLinLoc | |
| 2026-03-10 22:16:27.0 | 32.420 | -104.532 | 7.33 | 2.00 | 0.48 | 2.88 | 12 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-09 13:31:35.0 | 32.003 | -103.824 | 11.10 | 2.36 | 0.42 | 1.41 | 24 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-08 07:36:44.0 | 32.000 | -103.833 | 11.53 | 2.46 | 0.38 | 1.42 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-08 05:15:14.0 | 32.001 | -103.829 | 12.17 | 2.73 | 0.40 | 1.38 | 26 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-07 17:16:57.0 | 32.409 | -104.530 | 6.01 | 2.56 | 0.46 | 2.20 | 20 | TexNet_S | NonLinLoc | |
| 2026-03-07 09:55:59.0 | 32.001 | -103.829 | 10.66 | 2.03 | 0.29 | 1.79 | 18 | TexNet_S | NonLinLoc | |
